產品概述
品牌 | 其他品牌 | 測量范圍 | 0-6000m |
---|---|---|---|
分辨率 | 10mm | 應用領域 | 石化,制藥,食品,造紙,礦產,冶金,鋼鐵,電力,輕工,建材,環保,飼料,醫藥,水泥,塑料,其他 |
工作壓力 | 0-4MPa | 介質溫度 | 0-280℃ |
產地 | 國產 | 加工定制 | 是 |
在桶槽外側的裝置延伸旁路管,在旁路管外加裝上液位指示器,然后把裝有磁鐵的浮球放進旁路管厘米,因為磁性色片內裝著與浮球磁性相反的磁鐵,所以當浮球上升的時候會吸引磁性色片翻動,這樣磁性色片顏色會由白色變成紅色(或銀色變成金色),以此指示來顯示實際液面高度。
本產品特點及適用場所:江蘇金嶺廠家直供 頂裝型磁翻板液位計
1、本產品適用在高溫,高壓力,強酸或者強堿以及防爆要求,而且結構簡單、
又可靠耐用,還可以加裝多種選購配件來使控制變的更加容易。江蘇金嶺廠家直供 頂裝型磁翻板液位計
2、在加裝液位傳送器和磁性開關的時候,不用停止機器就可以安裝或者隨時調整。
3、即使電源出現中斷的情況,現場的磁性開關依然不會受到影響,可以有較高的準確性。
4、每10厘米添加一種不同顏色的色片,讓液位更加的容易去辨識。
5、適用(yong)于染(ran)整設(she)備(bei)(bei)、廢(fei)水處理、發電廠、化工設(she)備(bei)(bei)、熱煤油鍋等(deng)等(deng)的液位測量。
該液位計適用于地下容器液位測量以及控制。
測量范圍:L =500mm—5000mm
介質粘度:≤0.1pa,S
介質溫度:≤80℃ 特殊要求可定制≤320℃
法蘭連接:DN-100 HJ47-91
浮球盲區:當介質比重=1 L=1米時 h1=50mm
當介(jie)質比重=1 L=3.5米時 h1=110mm
選型表
JL—UFA | 系列磁翻板液位計 |
| |||||||||||
| 1 | 磁翻板指示 | 系列型號 | ||||||||||
2 | 磁翻(fan)板(ban)指示 遠(yuan)傳(chuan)信(xin)號輸(shu)出 | ||||||||||||
| O | 基本型 | |||||||||||
W | 保(bao)溫型(xing)(夾套(tao)型(xing)) S防霜型(xing) R電(dian)伴熱(re)型(xing) | ||||||||||||
D | 插入型 | ||||||||||||
J | 耐腐型 | ||||||||||||
X | 插入保溫型 | ||||||||||||
Y | 插入耐腐型 | ||||||||||||
Z | 保溫耐腐型 | ||||||||||||
| 0 | 無報警 | |||||||||||
1 | 帶1只上報警點 | ||||||||||||
2 | 帶1只下報警點 | ||||||||||||
3 | 帶2只上(shang)、下(xia)報警(jing)點 | ||||||||||||
| P | 不銹鋼 | 浮子型號 | ||||||||||
L | 防腐鋁 | ||||||||||||
T | 鈦 | ||||||||||||
S | PVC | ||||||||||||
F | 四氟包裹 | ||||||||||||
| P | 不銹鋼 | 主體材料 | ||||||||||
L | 防腐鋁 | ||||||||||||
T | 鈦 | ||||||||||||
S | PVC | ||||||||||||
F | 襯里四氟 | ||||||||||||
| G | 平(ping)面法蘭 RF | 法蘭連接形式 | ||||||||||
Y | 凸面法蘭 | ||||||||||||
F | 活套法蘭 | ||||||||||||
| A | -40~0℃ | 工作溫度 | ||||||||||
B | ≤80℃ | ||||||||||||
C | ≤100℃ | ||||||||||||
D | ≤150℃ | ||||||||||||
E | ≤300℃ | ||||||||||||
F | ≤350℃ | ||||||||||||
G | ≤480℃ | ||||||||||||
| A | 0.6 | 實際工作壓力 | ||||||||||
B | 1.0 | ||||||||||||
C | 1.6 | ||||||||||||
D | 2.5 | ||||||||||||
E | 4.0 | ||||||||||||
F | 6.3 | ||||||||||||
G | 10 | ||||||||||||
H | 16 | ||||||||||||
I | 22 | ||||||||||||
J | 32 | ||||||||||||
| 口 | 介質比重(zhong)(g/cm2 | |||||||||||
| 口 | 測量長度mm | |||||||||||
| B | 防爆型 |
- 上一個(ge): JL- UFZ磁翻板液位計
- 下一(yi)個: 磁性浮球液位計