產品概述
品牌 | 其他品牌 | 測量范圍 | 0-20m |
---|---|---|---|
分辨率 | 10mm | 應用領域 | 石化,制藥,食品,造紙,礦產,冶金,鋼鐵,電力,輕工,建材,環保,飼料,醫藥,水泥,塑料,其他 |
產地 | 國產 | 加工定制 | 是 |
》》》性能簡介:超聲波液位計
本超聲波物位計適用于塑料、煤炭、糧食、污水處理、石油、化工、食品飲料、生物制藥等
超聲波液位計
行業,非接觸測量、耐腐蝕、安裝方便、測量精度高、響應快、使用壽命長、穩定性好、量程
大,可用于測量液態及固態物料的高度,在糧倉、油罐、化工原料罐、污水池、腐蝕性環境、衛
生要求高的環境等料位的測量中被大量使用。
》》》主要技術指標:
功 能 | 一 體 型(xing) | 分 體 型 |
量(liang) 程 | 5米、10米、15米、20米、30米、 40米、50米、60米 | 5米(mi)(mi)、10米(mi)(mi)、15米(mi)(mi)、20米(mi)(mi)、30米(mi)(mi)、 40米(mi)、50米(mi)、60米(mi) |
測量精度 | 0.25%-0.5% | 0.25%-0.5% |
分(fen)辨(bian)率 | 3mm或0.1%(取大(da)者) | 3mm或0.1%(取(qu)大者) |
顯(xian) 示 | 中(zhong)文液晶(jing)顯示 | 中文液(ye)晶顯(xian)示 |
模擬(ni)輸出 | 4線制4-20mA/750Ω負載 2線制4-20mA/250Ω負(fu)載 | 4-20mA/750Ω負載 |
繼電(dian)器 輸 出 | 2組AC250V/8A或DC30V/5A 狀態可編程 | 單通道為2組,雙通道是(shi)4組AC250V/8A或(huo)DC30V/5A 狀(zhuang)態可編(bian)程 |
供 電 | 標配24VDC 可選220VAC±15% 50Hz | 標配(pei)220VAC±15% 50Hz 可(ke)選24VDC 120mA 定做12VDC或(huo)電(dian)池供電(dian) |
環境溫度 | 顯示(shi)儀表-20~+60℃ 探頭(tou)-20~+80℃ | 顯示儀表-20~+60℃ 探頭-20~+80℃ |
通 信 | 可選485,232通信(廠家協(xie)議) | 可選485,232通信(廠(chang)家協議) |
防護等級 | 顯示(shi)儀表IP65,探(tan)頭IP68 | 顯示(shi)儀(yi)表IP65,探頭IP68 |
探頭電(dian)纜 | 無 | 可達100米,標配10米 |
探頭安裝 | 根(gen)據量程(cheng)和探頭的選型 | 根據(ju)量程(cheng)和(he)探頭的選型(xing) |
- 上一個: 遠傳磁翻板液位計
- 下(xia)一個: JL-WSS 雙金屬溫度計